En vente Appartement 4 pièces 93 m2

Ville
Code postal
Type de bien Appartement
Surface 93 m2
Nombre de pièces 4 pièces
Prix 766 100,00 €
Informations sur l'annonceur
Annonce de professionnel
Agence Mogati
Voir toutes les annonces
Adresse
77000 melun
Portable 0668883896

Description

SFPX 4 PIECES Garches 92380
LIVRAISON 01 02 2026
SE RENSEIGNER POUR REMISES EN COURS
LES IMAGES DE PUBLICITE NE SONT PAS CONTRACTUELLES.
 
A104 4 pièces 1 O 79.31 m2 9.9 m2 Oui 621 100 EUR
A105 4 pièces 1 SO 78.98 m2 14.73 m2 Oui 625 800 EUR
A206 4 pièces 2 SO 86.67 m2 6.3 m2 Oui 684 500 EUR
A305 4 pièces 3 SO 86.66 m2 6.22 m2 Oui 697 500 EUR
B003 4 pièces RDC NO 73.78 m2 53.76 m2 Oui 572 200 EUR
B103 4 pièces 1 SO 92.94 m2 249.99 m2 Oui 766 100 EUR
B105 4 pièces 1 NO 75.45 m2 11.72 m2 Oui 596 200 EUR
B106 4 pièces 1 E 77.38 m2 10.77 m2 Oui 608 600 EUR
B202 4 pièces 2 SO 91.06 m2 9.24 m2 Oui 716 500 EUR
B204 4 pièces 2 NO 75.15 m2 11.63 m2 Oui 665 800 EUR
B205 4 pièces 2 SE 77.38 m2 10.77 m2 Oui 624 300 EUR
B302 4 pièces 3 SO 91.02 m2 9.24 m2 Oui 722 400 EUR
C103 4 pièces 1 SO 80.31 m2 114.42 m2 Oui 678 400 EUR
C104 4 pièces 1 SO 86.1 m2 56.83 m2 Oui 699 400 EUR
C203 4 pièces 2 SO 81.3 m2 9.22 m2 Oui 645 300 EUR
C204 4 pièces 2 SO 86.32 m2 9.65 m2 Oui 697 500 EUR
C303 4 pièces 3 SO 81.3 m2 9.22 m2 Oui 658 400 EUR
C304 4 pièces 3 SO 86.32 m2 9.65 m2 Oui 710 500 EUR
C401 4 pièces 4 NO 94.77 m2 13.72 m2 Oui 782 700 EUR
C402 4 pièces 4 SO 88.07 m2 9.22 m2 Oui 751 600 EUR
C403 4 pièces 4 SO 92.59 m2 9.65 m2 Oui 760 800 EUR
C501 4 pièces 5 NE 85.67 m2 56.53 m2 Oui 772 700 EUR
C502 4 pièces 5 SO 87.36 m2 52.15 m2 Oui 776 800 EUR

Les photos du bien

Les diagnostics


DPE
Energie non communiquée
GES
GES non communiqué

Les informations complémentaires

Prix de vente honoraires TTC inclus : 766 100 €